箱のおまとめは下表の組み合わせのみとなります。
最初に発送サイズをご確認いただき、送料表で送料をご確認ください。
発送サイズ(梨)
箱の種類 | 箱数 | 発送サイズ |
---|---|---|
5キロ箱 (4キロ箱) | 1 | 100 |
2 | 120 | |
3 | 120 | |
7キロ箱 | 1 | 100 |
2 | 120 | |
10キロ箱 | 1 | 120 |
2 | 140 | |
5キロ箱+ 10キロ箱 | (計2) | 120 |
5キロ箱+ 5キロ箱+ 10キロ箱 | (計3) | 140 |
発送サイズ(柿)
箱の種類 | 箱数 | 発送サイズ |
---|---|---|
化粧箱 | 1 | 100 |
2 | 100 | |
3 | 120 | |
4 | 120 | |
7キロ箱 | 1 | 100 |
2 | 120 | |
3 | 160 | |
10キロ箱 | 1 | 100 |
2 | 140 | |
7キロ箱+ 10キロ箱 | (計2) | 120 |
7キロ箱+ 7キロ箱+ 10キロ箱 | (計3) | 160 |
送料表
お届け先 | 発送サイズ | |||
100 | 120 | 140 | 160 | |
奈良県内 | \1,150 | \1,390 | \1,640 | \1,860 |
近畿 (滋賀・京都・大阪・兵庫・和歌山) 中国 (鳥取・島根・岡山・広島・山口) 四国 (徳島・香川・愛媛・高知) 北陸 (富山・石川・福井) 東海 (岐阜・静岡・愛知・三重) | \1,200 | \1,450 | \1,690 | \1,910 |
関東 (茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨) 信越 (新潟・長野) 九州 (福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) | \1,300 | \1,550 | \1,800 | \2,010 |
東北 (青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島) | \1,420 | \1,660 | \1,910 | \2,120 |
北海道 | \1,960 | \2,200 | \2,450 | \2,670 |
沖縄 | \1,870 | \2,130 | \2,400 | \2,610 |
(クール料金) | \324 | \648 | (不可) | (不可) |
代金引換払い手数料(代金引換払い時のみ)
1万円未満・・・\324
3万円未満・・・\432
10万円未満・・・\648